– 7.03.2022 –
Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico è emerso che nel terzo trimestre 2021 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre con 353.978 milioni di euro.
Con le rilevazioni del secondo trimestre era stato superato il precedente importo più alto di stock mai registrato e si era fissato il nuovo massimo con più di 349 miliardi di euro; con questo trimestre viene fissato un nuovo massimo di mutui in essere circolanti.
Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato nelle precedenti rilevazioni: +5,5% su base annua (+1,29% su base trimestrale). Alla luce dei favorevoli tassi di mercato con i quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso o variabile con CAP, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie sia in capo agli istituti eroganti.
In base alle previsioni di Kìron Partner SpA la chiusura d’anno 2021 sarà ai massimi. Per il 2022 si delinea uno scenario che ben predispone al proseguimento della crescita del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione almeno per il primo trimestre. L’aumento è in corso da settembre 2015 e molto probabilmente proseguirà anche in virtù della maggiore incidenza dei nuovi contratti erogati nell’ultimo trimestre, pari all’89,7% del totale, rispetto alle operazioni di sostituzione e surroga ferme al 10,3%.
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER REGIONE | ||
DEI MUTUI IN ESSERE (mln €) – III TRIMESTRE 2021 | ||
REGIONE | CONSISTENZE | PESO % SUL TOTALE |
LOMBARDIA | € 86.862.509,00 | 24,5% |
LAZIO | € 47.117.351,00 | 13,3% |
VENETO | € 31.598.430,00 | 8,9% |
EMILIA-ROMAGNA | € 31.423.750,00 | 8,9% |
TOSCANA | € 26.764.612,00 | 7,6% |
PIEMONTE | € 25.989.850,00 | 7,3% |
CAMPANIA | € 19.455.855,00 | 5,5% |
PUGLIA | € 16.049.887,00 | 4,5% |
SICILIA | € 15.427.946,00 | 4,4% |
LIGURIA | € 10.639.653,00 | 3,0% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 7.715.489,00 | 2,2% |
MARCHE | € 7.156.802,00 | 2,0% |
SARDEGNA | € 6.722.270,00 | 1,9% |
TRENTINO-ALTO ADIGE | € 6.503.938,00 | 1,8% |
ABRUZZO | € 4.595.386,00 | 1,3% |
UMBRIA | € 3.804.903,00 | 1,1% |
CALABRIA | € 3.581.162,00 | 1,0% |
BASILICATA | € 1.191.517,00 | 0,3% |
MOLISE | € 754.541,00 | 0,2% |
VALLE D’AOSTA | € 621.748,00 | 0,2% |
Elaborazione Ufficio Studi Tecnocasa su dati Banca d’Italia |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa