– 14.03.2022 –
L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite immobiliari. Il dato a chiusura 2021 vede un deciso aumento, con una crescita del 34% rispetto all’anno precedente e del 24% rispetto al 2019. L’anno 2021 registra 749 mila transazioni.
I comuni non capoluogo, come da aspettative, hanno performato meglio dei comuni capoluogo: i primi chiudono con un aumento del 37% rispetto al 2020 e del 29% rispetto al 2019. I comuni capoluogo segnano +29% e +14%. Questo conferma l’apprezzamento per le realtà più piccole.
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI RESIDENZIALI | |||||
2019 | 2020 | 2021 | Var % 2021/2020 | Var % 2021/2019 | |
Bari | 3447 | 3147 | 4183 | 32,9% | 21,4% |
Bologna | 6299 | 5352 | 6559 | 22,6% | 4,1% |
Firenze | 4967 | 4214 | 5433 | 28,9% | 9,4% |
Genova | 7404 | 6723 | 8886 | 32,2% | 20,0% |
Milano | 26232 | 21650 | 26923 | 24,4% | 2,6% |
Napoli | 7438 | 6345 | 8096 | 27,6% | 8,8% |
Palermo | 5709 | 5000 | 6088 | 21,8% | 6,6% |
Roma | 32787 | 29550 | 38841 | 31,4% | 18,5% |
Torino | 13649 | 11874 | 15224 | 28,2% | 11,5% |
Verona | 3336 | 2945 | 3784 | 28,5% | 13,4% |
ITALIA | 604168 | 558722 | 748523 | 34,0% | 23,9% |
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate |
Tra le grandi città, Milano chiude con una crescita delle transazioni del 24,4% rispetto al 2020 e +2,6% rispetto al 2019; la Capitale mette a segno un +31,4% e +18,5%. Bene, nel confronto con il 2020 e il 2019, Bari e Genova.
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa