– 9.07.2024 –

I primi tre mesi del 2024 vedono una riduzione dei volumi del 7,2%, rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, analizzati dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.
Il mercato immobiliare italiano rallenta ancora: risultato della combinazione di prezzi e tassi ancora alti e generale prudenza.
Si annotano volumi in calo per tutte le grandi città. In particolare, hanno subito una contrazione a doppia Verona (-19,9%), Milano (-13,2%) e Torino (-10,2%).
Le città capoluogo hanno registrato un ribasso pari a -8,2%, mentre quelle non capoluogo sono diminuite del -6,8%, confermando il trend del 2023.
Le compravendite di nuove costruzioni si riducono del 22,9%, nel primo periodo del 2024. Le soluzioni esistenti hanno registrato un calo del 6,0%.
| Compravendite Immobiliari residenziali primo trimestre 2024 | |||
| Primo trim 2024 | Primo trim 2023 | Var % | |
| Bari | 906 | 985 | -8,0% |
| Bologna | 1.241 | 1.264 | -1,8% |
| Firenze | 1.137 | 1.208 | -5,9% |
| Genova | 1.898 | 2.034 | -6,7% |
| Milano | 5.141 | 5.921 | -13,2% |
| Napoli | 1.868 | 1.954 | -4,4% |
| Palermo | 1.508 | 1.598 | -5,7% |
| Roma | 7.703 | 8.278 | -6,9% |
| Torino | 3.193 | 3.554 | -10,2% |
| Verona | 705 | 880 | -19,9% |
| Italia | 154.770 | 166.745 | -7,2% |
| Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate | |||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa