04.12.2017
L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha realizzato un’analisi che mette a confronto l’acquisto di un trilocale nelle grandi città nel 2012 e nel 2017 al fine di evidenziare come, in seguito al ribasso dei prezzi degli ultimi anni e alle attuali condizioni più favorevoli del mercato del credito, acquistare casa oggi sia molto più conveniente. Abbiamo ipotizzato l’acquisto di un trilocale di 90 mq, di tipologia civile, con ricorso ad un mutuo a tasso medio del 4% di 25 anni che copra l’80% del valore dell’immobile. Sul podio, tra le città dove acquistando oggi una casa con mutuo si risparmia maggiormente rispetto a cinque anni fa, troviamo Genova con il 50%, Torino con il 38% e Bari con il 35%. Seguono Napoli con il 34%, Bologna e Roma con un risparmio del 30%, a Palermo si risparmia il 29%, il 25 a Firenze, mentre chiudono la classifica Verona con il 24% e Milano con il 21%.
GENOVA | ||||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | ||
PREZZO MEDIO | 183.700 | 110.200 | ||
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 36.740 | 22.040 | ||
QUOTA MUTUO (80%) | 146.960 | 88.160 | ||
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | ||
DURATA MAX | 25 | 25 | ||
RATA MEDIA | 775,71 | 377,98 | ||
COSTO TOTALE | 269.453 | 135.433 | ||
Risparmio effettivo | -134.020 | -50% | ||
reddito mensile per accesso al finanziamento | 2.586 | 1.260 | ||
TORINO |
||||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | ||
PREZZO MEDIO | 146.000 | 108.000 | ||
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 29.200 | 21.600 | ||
QUOTA MUTUO (80%) | 116.800 | 86.400 | ||
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | ||
DURATA MAX | 25 | 25 | ||
RATA MEDIA | 616,51 | 370,43 | ||
COSTO TOTALE | 214.154 | 132.729 | ||
Risparmio effettivo | -81.425 | -38% | ||
reddito mensile per accesso al finanziamento | 2.055 | 1.235 | ||
BARI |
||||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | ||
PREZZO MEDIO | 162.000 | 126.000 | ||
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 32.400 | 25.200 | ||
QUOTA MUTUO (80%) | 129.600 | 100.800 | ||
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | ||
DURATA MAX | 25 | 25 | ||
RATA MEDIA | 684,08 | 432,17 | ||
COSTO TOTALE | 237.623 | 154.851 | ||
Risparmio effettivo | -82.772 | -35% | ||
reddito mensile per accesso al finanziamento | 2.280 | 1.441 | ||
NAPOLI | |||||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | |||
PREZZO MEDIO | 236.700 | 187.800 | |||
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 47.340 | 37.560 | |||
QUOTA MUTUO (80%) | 189.360 | 150.240 | |||
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | |||
DURATA MAX | 25 | 25 | |||
RATA MEDIA | 999,51 | 644,14 | |||
COSTO TOTALE | 347.194 | 230.802 | |||
Risparmio effettivo | -116.392 | -34% | |||
reddito mensile per accesso al finanziamento | 3.332 | 2.147 | |||
BOLOGNA |
|||||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | |||
PREZZO MEDIO | 200.000 | 167.000 | |||
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 40.000 | 33.400 | |||
QUOTA MUTUO (80%) | 160.000 | 133.600 | |||
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | |||
DURATA MAX | 25 | 25 | |||
RATA MEDIA | 844,54 | 572,80 | |||
COSTO TOTALE | 293.362 | 205.239 | |||
Risparmio effettivo | -88.123 | -30% | |||
reddito mensile per accesso al finanziamento | 2.815 | 1.909 | |||
ROMA | ||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 |
PREZZO MEDIO | 328.600 | 273.900 |
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 65.720 | 54.780 |
QUOTA MUTUO (80%) | 262.880 | 219.120 |
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% |
DURATA MAX | 25 | 25 |
RATA MEDIA | 1387,58 | 939,45 |
COSTO TOTALE | 481.993 | 336.616 |
Risparmio effettivo | -145.377 | -30% |
reddito mensile per accesso al finanziamento | 4.625 | 3.132 |
PALERMO | ||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 |
PREZZO MEDIO | 125.100 | 105.500 |
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 25.020 | 21.100 |
QUOTA MUTUO (80%) | 100.080 | 84.400 |
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% |
DURATA MAX | 25 | 25 |
RATA MEDIA | 528,26 | 361,86 |
COSTO TOTALE | 183.498 | 129.657 |
Risparmio effettivo | -53.841 | -29% |
reddito mensile per accesso al finanziamento | 1.761 | 1.206 |
FIRENZE | ||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 |
PREZZO MEDIO | 260.300 | 232.400 |
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 52.060 | 46.480 |
QUOTA MUTUO (80%) | 208.240 | 185.920 |
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% |
DURATA MAX | 25 | 25 |
RATA MEDIA | 1099,17 | 797,11 |
COSTO TOTALE | 381.810 | 285.614 |
Risparmio effettivo | -96.196 | -25% |
reddito mensile per accesso al finanziamento | 3.664 | 2.657 |
VERONA | ||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 |
PREZZO MEDIO | 136.000 | 123.000 |
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 27.200 | 24.600 |
QUOTA MUTUO (80%) | 108.800 | 98.400 |
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% |
DURATA MAX | 25 | 25 |
RATA MEDIA | 574,29 | 421,88 |
COSTO TOTALE | 199.486 | 151.164 |
Risparmio effettivo | -48.322 | -24% |
reddito mensile per accesso al finanziamento | 1.914 | 1.406 |
MILANO | |||
Trilocale di 90 mq | 2012 | 2017 | |
PREZZO MEDIO | 270.000 | 253.300 | |
DISPONIBILITA’ NECESSARIA | 54.000 | 50.660 | |
QUOTA MUTUO (80%) | 216.000 | 202.640 | |
TASSO MEDIO (Bankitalia) | 4,00% | 2,10% | |
DURATA MAX | 25 | 25 | |
RATA MEDIA | 1140,13 | 868,80 | |
COSTO TOTALE | 396.038 | 311.299 | |
Risparmio effettivo | -84.739 | -21% | |
reddito mensile per accesso al finanziamento | 3.800 | 2.896 |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa