Nel primo semestre del 2016, rispetto al secondo semestre 2015, i canoni di locazione a Roma hanno registrato una diminuzione dello 0,1% per i monolocali, dello 0,4% per i bilocali e dello 0,3% per i trilocali. Nelle zone centrali si attesta un lieve calo dei valori. Nella capitale per un monolocale si spendono mediamente 550 € al mese, per un bilocale 720 € al mese e 880 € per un trilocale. Il tempo medio di locazione su Roma è di 63 gg.
L’analisi dei contratti d’affitto stipulati attraverso le agenzie Tecnocasa e Tecnorete evidenzia che nella capitale il 51,1% degli inquilini hanno fatto una scelta abitativa, che il 44,4% cerca per motivi di lavoro e che il 4,5% sia rappresentato da studenti. Prende piede nella capitale il contratto di locazione a canone concordato (43,7%) mentre il 45,7% opta per il canone libero. Il 65,9% degli inquilini è rappresentato da single.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-0,8 | -0,2 | -2,9 | -6,3 | -5,5 | -2,0 | -0,9 | -0,4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-1,6 | -0,1 | -3,7 | -6,6 | -5,7 | -3,1 | -1,6 | -0,3 |
Macroarea | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
Centro | -0,2 | -0,9 | -1,3 |
Villa Ada-Monte Sacro | -1,0 | -0,6 | -0,7 |
Policlinico-Pietralata | 0 | +1,2 | -0,6 |
San Giovanni-Roma est | -0,8 | -0,9 | -0,7 |
Roma Sud | -0,1 | +0,5 | +0,2 |
Monteverde-Aurelio | +1,5 | -0,8 | -0,2 |
Prati-Francia | +2,0 | +1,6 | +2,5 |
Cassia-Torrevecchia | +1,4 | +0,9 | +2,1 |
Locazioni Roma Isem16 | ( 108.5 KB ) |
Locazioni Lazio Isem16 | ( 156.4 KB ) |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa