Nel primo semestre 2016 i canoni di locazione di Genova hanno registrato un aumento su monolocali (+0,5%) e bilocali (+0,6%) ed una contrazione sui trilocali (-0,7%). Stabili i valori nelle macroaree di Castelletto-Foce-San Martino, Quarto-Quinto e Principe-Oregina. Buon andamento dei valori nella macroarea di Certosa – Ponte Decimo grazie all’andamento del quartiere di Bolzaneto dove c’è sempre una buona domanda di immobili in affitto trainata dall’Istituto Italiano di Tecnologia, che porta studenti e docenti e dall’area del mercato ortofrutticolo. I canoni medi di locazione sono di 270 € al mese per un monolocale, 350 € al mese per un bilocale e 430 € per un trilocale. Sono necessari mediamente 72 giorni per locare l’immobile.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-2,3 | 0,2 | 3,8 | -0,9 | -2,5 | -6,5 | -8,7 | -2,3 | +0,6 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-3,4 | 0 | 4,0 | -0,5 | -6,0 | -5,7 | -7,5 | -1,0 | -0,7 |
Variazione dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2016 su II sem 2015)
Macroarea | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
Principe-Oregina | 0 | 0 | 0 |
Cornigliano- San pierdarena | Nd | Nd | 0 |
Voltri-Pegli-Sestri | +0,9 | 0 | -1,9 |
Certosa-Ponte Decimo | 0 | 0 | +6,3 |
Marassi-Molassana-San Fruttuoso | Nd | +2,3 | -3,4 |
Castelletto-Foce-San Martino | 0 | 0 | 0 |
Quarto-Quinto | 0 | 0 | 0 |
Locazioni Genova Isem16 | ( 107.8 KB ) |
Locazioni Liguria Isem16 | ( 117.5 KB ) |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa