Nel primo semestre del 2016 i canoni di locazione di Bari hanno registrato stabilità per i monolocali, un calo dell’1,4% per i bilocali e stabilità per i trilocali. Dinamico l’andamento del centro dove si registra una aumento della domanda in particolare nella zona di Libertà-Murat. Anche nel quartiere di San Pasquale c’è una buona domanda grazie alla vicinanza di Università e Stazione. I tempi di locazione si aggirano intorno a 90 gg.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
| +2,2 | -0,2 | +0,3 | -0,2 | -4,8 | -5,6 | -4,7 | -3,7 | -1,4 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
| -0,9 | -2,5 | -1,8 | -0,3 | -8,3 | -5,0 | -5,1 | 0 | 0 |
Variazione dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2016 su II sem 2015)
| Macroarea | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| Centro | 8,7 | 8,3 | 0 |
| Lungomare Perotti-Polivalente | 0 | 0 | 0 |
| Poggiofranco-Policlinico | 0 | -5,6 | 0 |
| San Pasquale-Carrassi | 0 | 0 | 0 |
| Aeroporto | 0 | 0 | 0 |
| Libertà | Nd | 0 | 0 |
Scarica i pdf:
| Locazioni Bari Isem16 | ( 104.4 KB ) |
| Locazioni Puglia Isem16 |
( 120.4 KB )
|
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa