Nella prima parte del 2016, rispetto al secondo semestre 2015, i canoni di locazione a Palermo hanno registrato una diminuzione dello 0,7% per i monolocali, dello 0,3% per i due locali e dello 0,5% per i trilocali.
Il Centro è l’unica macroarea che registra dei lievi segnali di aumento dei valori in particolare sulla zona di Terrasanta.
Nel capoluogo siciliano i tempi medi di locazione sono di 66 giorni. La tipologia di contratto maggiormente stipulata è quella a canone libero ma si registra una buona percentuale (38,1%) di contratti a canone concordato.
Il 62,8% delle persone che ha scelto l’affitto è sposata.
I canoni medi di locazione sono di 260 € al mese per i monolocali, 360 € al mese per i bilocali, 460 € al mese per i trilocali.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-1,6 | +1,9 | +0,1 | -0,9 | -5,8 | -3,5 | -2,9 | -1,1 | -0,3 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | I sem 2016 |
-1,7 | +1,8 | +0,5 | -2,7 | -5,1 | -3,3 | -3,7 | -0,1 | -0,5 |
Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (II sem 2015 su I sem 2015)
Macroarea | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
Centro | 0 | 4,2 | 0 |
Università-Brancaccio | -1,8 | 0,2 | -0,2 |
Uditore | 0 | 0 | -1,0 |
Parco della Favorita | 0 | -3,0 | -2,4 |
Fiera | 0 | -1,0 | 2,7 |
Locazioni Palermo Isem16 | ( 63.5 KB ) |
Locazioni Sicilia Isem16 | ( 117.5 KB ) |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa